![]() ![]() ![]() ![]() | |||
TOURNOI REGISTRATION | |||
Samedi 21 juin et dimanche 22 juin 2025 | |||
Nombre totale des clubs enregistrés: 327 | |||
Nombre actuel de judo enregistrés: 2032 (de 30 pays). | |||
Login | |||
New clubs/teams can not register any longer as our tournament is full! |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
TOURNOI REGISTRATION | |||
Samedi 21 juin et dimanche 22 juin 2025 | |||
Nombre totale des clubs enregistrés: 327 | |||
Nombre actuel de judo enregistrés: 2032 (de 30 pays). | |||
Login | |||
New clubs/teams can not register any longer as our tournament is full! |
|||